| Año | TÃtulo de la Investigación / Actividad | Autor(es) | Fuente de Financiamiento |
| 2025 | Con cuántos derechos cuentan las menores de edad privadas de libertad dentro del Centro de Custodia y Cumplimiento Residencia Femenina de Tocumen, Panamá | Karem BenÃtez | No especificado |
| 2025 | Women in academia: Career development, inequality and other experiences of research scientists in Panama | De Gracia, G., Barsallo, G., & Mendoza, E. |
No especificado |
| 2025 | Validación del instrumento (ENACT) que evalúa el perfil académico de docentes y factores motivacionales hacia la investigación | Mendoza, E., Barsallo, G., Ordóñez, C., y Bula, R. |
No especificado |
| 2025 | Academics' motivation to research: A study on public universities in Panama | Barsallo, G., Mendoza, E., Arboleda, M., Torreiro-Casal, M., & Ordoñez, C. |
No especificado |
| Â | Â | Â | Â |
| 2024 | Análisis de la incorporación de la educación para el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la igualdad de género en la Universidad de Panamá | AnÃbal Secaida / Gabisel Barsallo (IISED-Panamá) | CUFI-2023-CSH-P-029 ($10,000) |
| 2024 | Territorio e identidad: El sentido de pertenencia a las orillas del Tuira | VÃctor Ortiz | CUFI-2023-CSH-P-001Â ($10,000) |
| 2024 | Diagnóstico de Residuos en el Campus de la Universidad de Panamá para la Inserción a un Modelo de EconomÃa Circular | Maritza Villalaz (colaboradora) | VIP-3-2025-027 ($2,500) |
| 2024 | Formación Financiera y su Efecto en la Gestión Empresarial de Restaurantes Medianos en Panamá | Maritza Villalaz / Virginia Quintero (colaboradoras) | VIP-3-2025-028 ($2,500) |
| Â | Â | Â | Â |
| 2023 | Cultivando valores a través de la narración de cuentos: Un estudio de técnicas lúdicas para niños de preescolar | MarÃa Elena Hill | Recursos propios |
| 2023 | El docente como modelo: Ética y valores en la práctica educativa | MarÃa Elena Hill | Recursos propios |
| 2023 | Factores que influyen en la investigación académica y cientÃfica en Panamá | Gabisel Barsallo (IISED-Panamá) | SENACYT 204-2022 ($60,000) |
| 2023 | Mecanismos de participación ciudadana en la defensa de los territorios del humedal de Matusagarati, Darién | Samuel Pinto / Paul Córdoba | Recursos propios |
| 2023 | Diagnóstico de la gestión operativa de las Coordinaciones de Extensión en la Universidad de Panamá | Paola Navarro | CUFI-2023-CEA-EP-002 ($10,000) |
| 2023 | La economÃa digital y sus competencias en estudiantes de la Facultad de EconomÃa | Maritza Villalaz / Virginia Quintero | CUFI-2023-CEA-P-025Â ($10,000) |
| 2023 | Estimación del costo de carga de enfermedad renal crónica en hospitales panameños | Victor Hugo Herrera | CUFI-2023-CEA-P-009 ($10,000) |
| 2023 | Valoración económica de los años de vida perdidos por enfermedades crónicas no transmisibles en Panamá (2022) | Victor Hugo Herrera | VIP-01-12-2023-02 |
| Â | Â | Â | Â |
| 2021 | Percepción de los ciudadanos panameños sobre la incidencia de valores ante la crisis | Gabisel Barsallo / Elisa Mendoza (IISED-Panamá) | CUFI-2021-P-CSH-014 ($10,000) |
| 2021 | Evaluación de sitios web en empresas e instituciones sobre posicionamiento Web móvil | Cindy Esquivel | Recursos propios |
| 2021 | *El nivel de satisfacción de estudiantes con la enseñanza del inglés durante COVID-19* | Alejandra MarÃa Cruz | Recursos propios |
| 2021 | Uso de mundos virtuales en la enseñanza-aprendizaje | Cindy Esquivel | Recursos propios |
| 2021 | *Los Pueblos IndÃgenas y la participación en partidos polÃticos (1990-2019)* | Rebeca Yanis-Orobio | Recursos propios |
| Â | Â | Â | Â |

Â